X79 Home Server Configuratie — MSI X79A-GD65 (8D) + i7-3930K
Doel
Beoordeling van een oude pc als home server (en eventuele LLM-inference box). Inventory opgebouwd uit fysieke inspectie: board geïdentificeerd via silkscreen (MS-7760 Ver 2.0), CPU via IHS-etiket (SR0KY).
Definitieve rol van PC1: familiebak + LLM-lab. De tiener krijgt een user account op deze machine (geen root). PC2 (Core2Duo/4GB) en PC3 worden verkocht; de HDD's blijven zelf bewaard voor foto-recovery en evt. bitcoin-wallet.
Configuratie (PC1)
| Onderdeel | Details | Status |
|---|---|---|
| Moederbord | MSI X79A-GD65 (8D) — MS-7760 Ver 2.0, LGA2011, X79-chipset, quad-channel, 8× DIMM, PCIe 3.0 (40 lanes), 2× SATA 6Gb/s + 4× SATA 3Gb/s | ✅ |
| CPU | Intel Core i7-3930K (SR0KY) — 6C/12T, 3.2 GHz (turbo 3.8), 130W TDP, VT-d/IOMMU, 40× PCIe 3.0 lanes | ✅ |
| RAM | 8× 8GB Corsair Value Select DDR3-1600 (CMV16GX3M2A1600C11 kits, 2× 8GB per kit) — 64GB totaal, quad-channel, 1.5V, non-ECC | ✅ |
| Koeler | Scythe tower cooler (bolt-through LGA2011, veerbelaste schroeven) — stof verwijderen + verse thermal paste | ✅ (onderhoud) |
| HDD | Toshiba 1TB 6Gbps (2012) — wordt vervangen door SATA-SSD als bootdisk; oude schijf bewaren voor data-recovery | ⚠️ |
| Voeding | HKC SZ-420DR (budget, 420W) — vervangen; zie inkooplijst | ❌ vervangen |
| Behuizing | Huidige tower is te klein voor 2× RTX 3090 — nieuwe kast nodig, zie inkooplijst | ❌ vervangen |
Inkooplijst PC1 (wat er nog nodig is)
| Onderdeel | Advies | Indicatie prijs |
|---|---|---|
| Bootdisk (SATA SSD) | Crucial MX500 500GB of 1TB — X79 heeft géén NVMe-boot (zonder BIOS-mod). SSD op een van de 2× SATA 6Gb/s-ports. Optioneel: M.2→PCIe x4-adapterkaart (~€15) voor extra snelle opslag (data/modellen), niet bootbaar. | €30–55 |
| Thermal paste | Arctic MX-6 of MX-4 (4g) — niet-conductief, erwtermoot op de IHS. Plus isopropanol ≥90% voor de oude pasta. | €6–7 |
| Voeding (1× 3090) | Degelijke 750W Gold (Seasonic/Corsair RM750x/be quiet!), 2× aparte PCIe-kabels, geen daisy-chain. | €50–80 2e hands |
| Voeding (2× 3090) | 1000W Gold met per GPU 2 aparte PCIe-kabels. Verplicht bij het dual-GPU-plan. | €100–150 |
| Behuizing | Zie kast-selectie hieronder. | €40–70 2e hands / €130–180 nieuw |
Behuizing voor 2× RTX 3090
Het board is standaard ATX — elke full tower past. De eisen komen van de GPU's:
- GPU-lengte: 3090's zijn 31–33 cm → kast met minimaal ~35 cm GPU-ruimte
- Slots: meeste 3090's zijn 3 slots dik → 7+ PCIe-slots én lucht tussen de kaarten
- Towerhoogte: ≥160 mm voor de Scythe-koeler (~155 mm)
- Luchttoevoer: dé factor. Twee open-air 3090's boven elkaar: de bovenste ademt de warme lucht van de onderste. Grote front-intake is noodzaak.
| Kast | Prijs | Waarom |
|---|---|---|
| Fractal Design Define 7 / Meshify 2 XL | €130–160 | Ruim, uitstekende airflow, 9 PCIe-slots |
| Corsair 7000D Airflow | €160–180 | Groot genoeg voor 2× 3-slot + zware front-intake |
| be quiet! Dark Base 701 | €170 | Stil én ruim, modulair |
| 2e hands: Fractal Define R6 / Meshify C / Corsair 5000D / Pure Base 500DX | €40–70 | Full towers zijn 2e hands vaak spotgoedkoop |
Tip bij kaartkeuze: overweeg blower-style (turbo) 3090's als beide kaarten dicht op elkaar moeten — die blazen hun warme lucht direct de kast uit. Open-air kaarten zijn sneller, maar alleen met ruime airflow en afstand veilig qua thermiek.
Plan: dual RTX 3090 (48GB VRAM)
- Board-compatibiliteit: geen probleem — Ivy/Sandy Bridge-E heeft 40 PCIe 3.0 lanes; slots draaien x16/x16 of x16/x8. Voor inference irrelevant.
- BIOS: Above 4G Decoding aanzetten (verplicht bij 2× grote GPU's). Resizable BAR ontbreekt op X79 (paar % op prompt-verwerking).
- 64GB systeem-RAM is ideaal als file-cache / meerdere modellen naast elkaar.
| Route | Model | Verwachte snelheid | Gebruik |
|---|---|---|---|
| Kwaliteit | Qwen2.5-72B IQ4_XS (~40–43GB, layer-split over beide GPU's) | ~8–15 tok/s | Langzaam maar slim, 8–16K context haalbaar met Q8 KV-cache |
| Snelheid | Qwen3-30B-A3B (MoE, past op 1 kaart) | ~80–120 tok/s | Dagelijkse driver, voelt realtime — naast de 72B draaibaar |
| Instap (1× 3090) | Qwen3-30B-A3B of Qwen 32B dense Q4 | ~60–100 / ~30–40 tok/s | Begin hiermee; tweede kaart erbij als de 72B-kwaliteit echt gemist wordt |
Overige besluiten
- PC2 en PC3 worden verkocht — realistische opbrengst ~€40–60 totaal, liefst als complete/bundel-advertenties i.p.v. losse onderdelen. HDD's blijven zelf bewaard.
- Data-recovery eerst: oude HDD's klonen naar een nieuwe schijf vóór recovery-pogingen (oude schijven sterven vaak tijdens leesacties), en nooit zomaar bootend online zetten. Een evt. bitcoin-wallet op de schijven is honderden keren meer waard dan de bakken zelf.
- Tiener op PC1: user account, geen root. De "rommelbak-leeromgeving"-plannen (agent-loop, nginx, kapot-mogen) verhuizen naar een user-account/setup op PC1, of PC2 blijft tijdelijk als speelgoed in plaats van verkocht.
- Stroom: ~60–90W idle (PC1 alleen), ~€150–180/jaar bij 24/7 (€0,30/kWh). Met 2× 3090 erbij is dit een "aanzet-lab", geen altijd-aan-server (idle 120–150W → ~€300–400/jaar).
Volgende stappen
- Kast uitzoeken (advies check ik tegen koeler/board/dual-GPU)
- Inkooplijst bestellen: SSD, MX-6, IPA, voeding (750W of direct 1000W als de dual-GPU-route vaststaat)
- Koeler reinigen + verse paste, schoonmaken van het board
- Proxmox ISO op USB-stick, boot-test om RAM/CPU/board-gesondheid te verifiëren
- BIOS: update + Above 4G Decoding bij GPU-installatie
- User account + beveiligings-setup voor de tiener